序号 | 专业名称(新版专业目录) | 专业代码(新版专业目录) | 专业 | 学费标准(元/生·年) | 备 注(公/民) |
1 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
2 | 建筑工程技术 | 440301 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
3 | 建设工程管理 | 440502 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
4 | 机械设计与制造 | 460101 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
5 | 工业设计 | 460105 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
6 | 机电一体技术 | 460301 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
7 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
8 | 空中乘务 | 500405 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
9 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
10 | 应用电子技术 | 510103 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
11 | 计算机应用技术 | 510201 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
12 | 计算机网络技术 | 510202 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
13 | 动漫制作技术 | 510215 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
14 | 保险实务 | 530203 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
15 | 证券实务 | 530206 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
16 | 大数据与会计 | 530302 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
17 | 国际经济与贸易 | 530501 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
18 | 市场营销 | 530605 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
19 | 电子商务 | 530701 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
20 | 现代物流管理 | 530802 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
21 | 导游 | 540102 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
22 | 艺术设计 | 550101 | 艺术类 | 20000 | 民办 |
23 | 服装与服饰设计 | 550105 | 艺术类 | 20000 | 民办 |
24 | 商务英语 | 570201 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
25 | 护理 | 520201 | 护理类 | 20000 | 民办 |
26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 健康管理与促进类 | 20000 | 民办 |
27 | 集成电路技术 | 510401 | 理工科类 | 18000 | 民办 |
28 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
29 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 人文社科类 | 16000 | 民办 |
太湖创意职业技术学院2024年新生学费标准
发布时间:2024-04-02
浏览:144次